| Mannschaft | Landesverband |
| BG Lehrer-Brandenburg | Berlin / Brandenburg |
| BG Pro Sport Berlin 24 / Zehlendorfer TSV von 1888 | Berlin / Brandenburg |
| BSG Eutin | Schleswig-Holstein |
| SV Eidelstedt | Hamburg |
| SV Anhalt Bobbau | Sachsen-Anhalt |
| MTV Nienburg | Niedersachsen |
| BC 82 Osnabrück | Niedersachsen |
| BV Drömling | Niedersachsen |
Autor: Arjan Leuschner
Ergebnisse
| Ausschreibung | |
| Turnier: | NBV-C-RLT Einzel U11-U2 |
| Ausrichter : | BV Drömling 1994 in Danndorf e.V. |
| Ort : | Lapau-Halle, Schulstraße 2 in Bahrdorf Tel. 05364 – 947373 |
| Zeit : | Samstag 15.10.2005 ab 10:00 Uhr U 11 – U 15 Sonntag 16.10.2005 ab 10:00 Uhr U 17 – U 22 |
| Klassen: |
U 11 – nach dem 01.01.95 geboren |
| Disziplinen : | Einzel, doppeltes K.O.-System oder Gruppenspiele |
| Startberechtigt : |
Alle Spieler(innen), die einem Verein des NBV |
| Startgeld : | 5,00 Euro pro Teilnehmer |
| Bälle : |
Nur Naturfederbälle der Firma Oliver |
| Meldungen : | nur durch die Vereine an: Uwe Latussek, Tel. 05364-7151 oder 0175-2202105, e-Mail : Junior-Cup@BV-Droemling.de |
| Meldeschluss : |
30.09.2005 (Poststempel) |
| Auslosung : | Eine halbe Stunde vor Turnierbeginn in der Halle |
| Quartiere : | auf Anfrage |
| Preise : | Sachpreise Marke Oliver |
| Referee : | Bernd-Uwe Ludwig |
| Pressereferent : | Uwe Latussek |
| Schiedsrichter : | Jeder Teilnehmer nach Aufruf |
Ausschreibung für den Drömlingspokal 2005
| Veranstalter und Ausrichter: | BV Drömling 1994 in Danndorf e.V. |
| Ort : | Lapauhalle in 38459 Bahrdorf , Schulstrasse 2 |
| Zeit : | Samstag 25.06.2005 ab : 13.00 UhrSonntag 26.06.2005 ab : 9.00Uhr |
| Teilnahmeberechtigt : | Spieler und Spielerinnen, die einem Verein angehören.( 2 Damen und 2 Herren bilden eine Mannschaft. In jeder Begegnung können max. 3 Damen und 3 Herren eingesetzt werden!) |
| Disziplinen : | 1 HD, 1 DD, 2 GD |
| Klassen : | B-Klasse: Bez.-Oberliga bis Landesliga C-Klasse: Bezirksklasse und Bezirksliga D-Klasse: 1. Kreisklasse und Kreisliga E-Klasse: 2. Kreisklasse und Hobbyspieler |
| Turniermodus : | Gruppenspiele (abhängig von der Anzahl der Meldungen sind Änderungen möglich) |
| Bälle : | B / C / D / E /Klasse: Federbälle (von den Teilnehmern zu stellen ) |
| Meldungen an : | Sam Zakel |
| Falkenstraße 18, 38461 Danndorf, 05364 – 3871 | |
| Per E-Mail | samuel.zakel@bv-droemling.de |
| Meldeschluß : | Sonntag 19.06.2005 ( Poststempel + E-Mail ) |
| Startgebühr : | 60 .- Euro je Mannschaft (4 Personen) weitere Spieler und Fans je 10 .- €uro |
| Turnierleitung/Turnierausschuß | Mitglieder des BV Drömling |
| Oberschiedsrichter : | Uwe Latussek |
| Schiedsrichter : | Jede/r Teilnehmer/-in nach Aufruf |
| Pressereferent : | Sam Zakel |
| Pässe : | Gültige Spielerpässe sind auf Verlangen vorzulegen |
| Quartiere : | Zeltmöglichkeit am Partyort. Übernachtung in der Halle nicht möglich. Sofern Übernachtung im Hotel / Pension / Jugendherberge gewünscht, sind wir gerne behilflich. |
| Preise : | Je Klasse einen Drömlingspokal (Wanderpokal) sowie weitere Preise |
| Vorbehalt : | Änderungen vorbehalten |
| Hinweis : | – Imbiss-Stand in der Halle – Sport-Shop in der Halle |
| – Spielbereitschaft, Kleidung: Siehe §§ 4 + 37 der NBV-Spielordnung |
Im Startgeld sind enthalten:
· Turnierteilnahme
· Samstag : Barbeque und Players Party mit DJ Andy
· Sonntag : Frühstück
Ergebnisse
| Altersklasse | Disziplin | Platz | Vorname | Name | Verein |
| U11 | ME | 1 | Dana | Wiedener | BV Drömling |
| 2 | Saskia | Frielingsdorf | SV Braunlage | ||
| 3 | Laura | Klinkert | SV Braunlage | ||
| 4 | Lea | Dingler | BV Gifhorn | ||
| 5 | Kollia | Follack | SV Braunlage | ||
| 6 | Saskia | Moryson | BV Drömling | ||
| 7 | Sandy | Hemetsberger | SV Braunlage | ||
| JE | 1 | Mirko | Schmiedl | MTV Vechelde | |
| 2 | Alexander | Velling | BV Drömling | ||
| 3 | Lukas | Fisch | TSV Sickte | ||
| 4 | Henry | Ganz | BV Gifhorn | ||
| 5 | Harriydaran | Rajendran | BV Gifhorn | ||
| 6 | René | Dummer | BV Drömling | ||
| 7 | Lukas | Heinrich | TSV Meine | ||
| 8 | Tobias | Becker | TUS BEIENRODE | ||
| 9 | Tim | Jürges | TUS BEIENRODE | ||
| 10 | Max-Marius | Müller | BV Drömling | ||
| 11 | Luca | Fischer | BV Drömling | ||
| 12 | Luca | Dingler | BV Gifhorn | ||
| U13 | JE | 1 | Lucas | Gredner | Ski-Club Peine |
| 2 | Falk | Laumann | SV Braunlage | ||
| 3 | Leon | Beuchel | MTV Vechelde | ||
| 4 | Marcel | Schulz | TUS BEIENRODE | ||
| 5 | Jonas | Wiedener | BV Drömling | ||
| 6 | Torben | Wenk | TUS BEIENRODE | ||
| 7 | Florian | Müller | BV Gifhorn | ||
| 8 | Tobias | Herbst | BV Drömling | ||
| 9 | Hariysuthan | Rajendran | BV Gifhorn | ||
| 10 | Philip | Schydlo | TUS BEIENRODE | ||
| 11 | Torgen | Hausschild | BV Gifhorn | ||
| 12 | Ian | Gudehus | BV Drömling | ||
| ME | 1 | Alena | Bührig | MTV Vechelde | |
| 2 | Nadine | Pauls | SV Braunlage | ||
| 3 | Sanna | Hoffmann | SV Braunlage | ||
| 4 | Ria | Tendler | TUS BEIENRODE | ||
| 5 | Claudia | Wetzel | SV Braunlage | ||
| 6 | Liane | Möllering | TSV Meine | ||
| 7 | Clarissa | Liang | BV Gifhorn | ||
| 8 | Annika | Velling | BV Drömling | ||
| U15 | JE | 1 | Maximilian | Scherlizki | MTV Salzhausen |
| 2 | Nils | Buske | BV Gifhorn | ||
| 3 | Felix | Dieder | MTV Salzhausen | ||
| 4 | Felix | Klein | MTV Salzhausen | ||
| 5 | Simon | Juras | MTV Vechelde | ||
| 6 | Fabian | Runkehl | BV Drömling | ||
| 7 | Kay | Bähre | MTV Vechelde | ||
| 8 | Philipp | Brendel | MTV Vechelde | ||
| 9 | Jan | Möllering | TSV Meine | ||
| 10 | Kenneth | Biesenbaum | BV Drömling | ||
| 11 | Andre | Dummer | BV Drömling | ||
| 12 | Malte | Ziebarth | BV Gifhorn | ||
| 13 | Jeremias | Wrensch | BV Gifhorn | ||
| 14 | Kristoffer | Harms | BV Gifhorn | ||
| 15 | Manuel | Frede | BV Gifhorn | ||
| 16 | Stefan | Wolter | TSV Meine | ||
| 17 | Edgar | Arndt | BV Gifhorn | ||
| 18 | Baris | Orakli | BV Gifhorn | ||
| 19 | Sascha | Bähre | MTV Vechelde | ||
| 20 | Aljoscha | Follack | SV Braunlage | ||
| ME | 1 | Laura | Gredner | Ski-Club Peine | |
| 2 | Tammy | Hoffmann | SV Braunlage | ||
| 3 | Sarah | Korn | VFB Fallersleben | ||
| 4 | Norma | Beck | BV Drömling | ||
| 5 | Jana | Wenk | TUS BEIENRODE | ||
| 6 | Miriam | Rosin | MTV Salzhausen | ||
| 7 | Harinya | Rajendran | BV Gifhorn | ||
| 8 | Jana | Corde | MTV Salzhausen | ||
| U17 | ME | 1 | Saskia | Müller | BV Drömling |
| 2 | Ariane | Crüger | TSV Meine | ||
| 3 | Kerstin | Wähning | BV Germania Wolfenbüttel | ||
| 4 | Jasmin | Baube | BV Gifhorn | ||
| 5 | Olga | Egosin | BV Gifhorn | ||
| 6 | Bianca | Czerner | TSV Sickte | ||
| 7 | Sandra | Warnat | TSV Sickte | ||
| JE | 1 | Yannik | Joop | BV Drömling | |
| 2 | Niklas | Schydlo | BV Drömling | ||
| 3 | Peter | Zwiauer | BV Gifhorn | ||
| 4 | Eike | Walbaum | TSV Meine | ||
| 5 | Tim | Schumacher | BV Drömling | ||
| 6 | Steffen | Körtje | BV Drömling | ||
| 7 | Daniel | Wiese | BV Drömling | ||
| 8 | Julian | Norris | BV Gifhorn | ||
| 9 | Marcel | Dobberkau | BV Drömling | ||
| 10 | Julian | Grabenhorst | TSV Meine | ||
| 11 | Oliver | Engelmann | BV Drömling | ||
| U19 | DE | 1 | Sophie | Manderscheid | BV Germania Wolfenbüttel |
| 2 | Svenja | Hintze | BV Germania Wolfenbüttel | ||
| HE | 1 | Robin | Joop | BV Drömling | |
| 2 | Felix | Ruth | BV Drömling | ||
| 3 | Dennis | Friedenstab | BV Gifhorn | ||
| 4 | Frank | Altmann | TSV Meine | ||
| 5 | Jonas | Nietschke | TSV Meine | ||
| 6 | Christoph | Bremer | TSV Meine |
Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am 25.02.2006 ab 18:30 Uhr in der Seegaststätte Danndorf statt.
Danndorfer Nachwuchs-Doppel Zweiter
Badminton: BV Drömling feiert Überraschung bei Deutschen Jugendmeisterschaften in Wesel
Für eine Überraschung sorgten Yannik Joop und Daniel Dehn bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Badminton. Die beiden Danndorfer gewannen die Silbermedaille. Der Vorsitzende des BVDrömling schwärmte: "Das ist der größte Erfolg in unserer Vereinsgeschichte."
Danndorfer feiern zwei Aufstiege
Badminton: Drömling III und IV haben es geschafft – Bezirksoberliga-Team muss in die Relegation
Danndorfs Badminton Teams feiern zum Saisonende gleich zwei Aufstiege. Die dritte und die Vierte Mannschaft des Vereins spielen demnächst eine Klasse höher. Für eine Enttäuschung sorgte hingegen die zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga. „Danndorfer feiern zwei Aufstiege“ weiterlesen
Doppel Joop/Dehn schafft Sensation!
Badminton – Jugend-DM: Silber für BVD
(ums) Sie hofften auf Bronze, es roch nach Gold und wurde Silber. Yannik Joop und Daniel Dehm vom BV Drömling schafften bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Wesel den Finaleinzug im U-15-Doppel.
„Doppel Joop/Dehn schafft Sensation!“ weiterlesen
Drei Teams wollen aufsteigen
Badminton: In Danndorf herrscht Optimismus
Danndorfs Badminton-Teams bestreiten am Wochenende ihre letzten Saisonturniere. Gleich drei Mannschaften des BV Drömling kämpfen dabei um den Aufstieg. „Drei Teams wollen aufsteigen“ weiterlesen
Drömling sichert sich Platz 2
Badminton: Danndorfer behaupten sich nach ihrem Aufstieg in der Spitzengruppe
Mit einem souveränen 8:0 gegen den Tabellenletzten MTV Vechelde und einem 4:4-Unentschieden gegen den MTV Nienburg sicherte sich die erste Mannschaft des BVDrömling den zweiten Platz.
„Drömling sichert sich Platz 2“ weiterlesen