Hier erfahrt ihr LIVE alle wichtigen Infos und Ergebnisse von den 9. NBV-Masters aus der Lapau-Halle in Bahrdorf. In regelmäßigen Abständen werden wir die TUR-Datei aktualisieren, welche mit dem Programm Smash betrachtet werden kann.
Tickermeldungen
Sonntag – Tag 2
10:45 | Einen schönen guten Morgen aus der Lapau-Halle. Nach ein paar kleineren Problemen mit der Leitung sind wir wieder online. Im Moment läuft die erste Runde der Doppel. |
12:30 | Die ersten beiden Runden im Doppel sind gespielt. Es gab viel 3-Satz-Spiele, aber bislang nur eine größere Überraschung: ein 21:19 Sieg im dritten Satz für Christian Schlüter / Björn Wirthsmann gegen Henning Zanssen / Sven Andrzejewski. |
12:55 | Die ersten Endspiele des Tages laufen. Im Herreneinzel gibt es zwei Vereisduelle: Im Spiel um Platz 3 duellieren sich die Maschener Till Zander und Sven Andrzejewski. Im Finale kreuzen die Gifhorner Maurice Niesner und Robert Hinsche die Schläger. |
13:05 | Jetzt sind auch die Damen auf dem Feld. Spiel um Platz 3: Yvonne Latussek gegen Sonja Schlösser; Finale: Jana Bühl gegen Katja Stolte. |
13:25 | Die Entscheidungen bei den Herren sind gefallen. Masters-Sieger 2007 ist Maurice Niesner, Platz 3 geht an Sven Andrzejewski. |
13:35 | Auch die Damenspiele sind beendet. Masters-Siegerin 2007 ist Jana Bühl. Der 3. Platz ging nach dem spannendsten Einzel des Tages mit 21:18 im dritten Satz an Sonja Schlösser. |
14:25 | Im Herrendoppel ist die Gruppenphase beendet. In der Gruppe A belegen Maurice und Robin Niesner den ersten Platz und ziehen damit ins Finale ein. Zweite wurden hier Till Zander und Oliver Pohl sind 2. Sehr spannend wurde es in Gruppe B. Nach vielen hartumkämpften Spielen erkämpfen sich Henning Zanssen und Sven Andrzejewski trotz einer Niederlage den Gruppensieg. Platz zwei belegen Hannes Roffmann und Robert Hinsche. |
15:00 | Und auch die Damen haben die Guppenspiele beendet. Das Finale lautet: Bianca Pils / Susanne Cloppenburg gegen Jana Bühl / Anne Behrends. Im Spiel um Platz 3 treffen Yvonne Latussek / Tessa Koschig auf Katja Stolte / Sonja Schlösser. |
15:05 | Überraschungsgast in der Pause vor den Doppelfinalspielen: Kevin Hofland, Mannschaftskapitän des Fußballbundesligisten VfL Wolfsburg ist in der Halle und wird im Moment von Eurosportmoderator Hans Werner Niesner interviewt. Im Anschluss wird er noch die Autogrammwünsche der jüngeren Zuschauer erfüllen. |
16:15 | Die Siegerehrung läuft! Masterssieger 2007 im Herrendoppel Maurice und Robin Niesner. Bei den Damen gewinnen Susanne Cloppenburg und Bianca Pils. |
16:20 | Unter den 5 Erstplatzierten wird ein Leasing Fahrzeug für 12 Monate verlost. Gewinner dieses tollen Preises ist: Robin Niesner! |
16:22 | Hans Peter Porrio dankt dem Ausrichter BV Drömling für eine Super-Ausrichtung und schliesst das 9.NBV-Masters. |
18:05 | Die Aufräumarbeiten nähern sich langsam dem Ende. Dank der vielen Helfer des BV Drömling geht es schneller als viele befürchtet hatten… Mit Hilfe unseres Webmasters ist es gelungen endlich auch eine neue Turnierdatei online zu stellen. |
19:03 | Game over! |
Samstag – Tag 1
11:00 | Das BVD-Team ist online. Wir begrüßen alle, die sich hier online über die Ergebnisse und News von den Masters auf dem neuesten Stand halten wollen. In Kürze mehr. |
11:15 | Die Masters wurden soeben von Uwe Latussek feierlich eröffnet. Die Teilnehmer und Ehrengäste werden derzeit begrüßt. |
13:30 | Die ersten Runden sind gespielt. Kleine Überraschung im Mixed der Gruppe B, wo Zander/Lange die höher eingestuften Paarungen Roffmann/Pils und Hinsche/Behrends jeweils in 2 Sätzen besiegen. |
14:05 | Die Zwischenstände nach der 2.Runde sind online (siehe links unterhalb vom Menü). Die letzte und entscheidende Runde um den Einzug in die Finalspiele läuft. |
15:00 | Die Endspiele im Mixed stehen fest. Im Finale treffen Maurice Niesner und Jana Bühl auf Till Zander und Julia Lange. Im Spiel um Platz 3 kreusen Henning Zanssen und Martina Oestmann die Schläger mit Hannes Roffmann und Bianca Pils. |
15:03 | Die Schüler U15 haben bereits die Sieger ermittelt. Bei den Jungen siegt Morten Daugaard-Hansen vor Marvin Hoppmann, Jan Kekeritz wurde Dritter und Dennis Knips Vierter. Richtig eng wurde es bei den Mädels. Während Denise Jäger alle Spiele gewinnen konnte und somit den Ersten Platz belegte, mussten bei der Entscheidung über die weiteren Platzierungen die Punkte ausgezählt werden. Alle drei Spielerinnen hatten jeweils ein Spiel gewonnen und auch die Sätze waren gleich. Am Ende hatte Ann-Katrin Krol hauchdünn die Nase vorn, vor Lisa Behme und Kristin Steinmann. |
15:15 | Nun ist auch das Mixed beendet: 1. Maurice Niesner / Jana Bühl (NBV-Team Gifhorn) 2. Till Zander / Julia Lange (VfL Maschen) 3. Henning Zanssen / Martina Oestmann (NBV-Team GF / Delmenh. FC) 4. Hannes Roffmann / Bianca Pils (NBV-Team Gifhorn) |
20:20 | Die Gruppenspiele im Einzel sind beendet. Bei den Damen trifft morgen im Finale Katja Stolte auf Jana Bühl. Um Platz 3 spielen Yvonne Latussek und Sonja Schlösser. Bei den Herren lautet das Finale Maurice Niesner gegen Robert Hinsche. Spiel um Platz 3 bestreiten Sven Andrzejewski und Till Zander. |